Điều kiện giao dịch

Đòn bẩy linh hoạt
Lên đến 1:500

Chênh lệch giá cạnh tranh
Từ 0.0 pip

Phiên giao dịch
Phiên thị trường

Phí qua đêm hàng tuần
Cập nhật vào thứ Tư

Thông số mang tính chất chung và có thể thay đổi tùy theo loại tài khoản | Phí qua đêm được cập nhật vào thứ Tư hàng tuần
Cập nhật lần cuối: 02 Sep 2026
Tìm hiểu về Điều kiện Giao dịch
Trang Điều kiện Giao dịch của chúng tôi cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về các thông số kỹ thuật chính của mọi công cụ có sẵn trên TrioMarkets. Tại đây, bạn có thể so sánh đòn bẩy, chênh lệch giá, quy mô hợp đồng, khối lượng giao dịch tối thiểu, lãi suất swap và giờ giao dịch trên các thị trường Forex, Chỉ số, Kim loại, Năng lượng, Tiền điện tử và Cổ phiếu.
Cho dù bạn là nhà giao dịch mới hay chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, những thông số này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về từng thị trường trước khi đặt lệnh giao dịch. Hãy sử dụng các tab bên dưới để xem từng loại tài sản và so sánh điều kiện giao dịch của tất cả các công cụ hiện có.
- Forex
- Indices
- Metals
- Energies
- Crypto
- Shares
| Instrument | Description | Max Leverage | Minimum Trade Size | Minimum Step Size | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Trading hours GMT+2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | AUD vs CAD | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | 0.848 | -9.711 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| AUDCHF | AUD vs CHF | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | 1.316 | -10.660 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| AUDJPY | AUD vs JPY | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | 1.796 | -15.691 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| AUDNZD | AUD vs NZD | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | 0.640 | -10.647 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| AUDUSD | AUD vs USD | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | 0.004 | -2.688 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| CADCHF | CAD vs CHF | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | 0.356 | -8.463 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| CADJPY | CAD vs JPY | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | 0.422 | -7.150 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| CHFJPY | CHF vs JPY | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -12.350 | 0.914 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| EURAUD | EUR vs AUD | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -14.833 | 1.416 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| EURCAD | EUR vs CAD | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -2.639 | -3.445 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| EURCHF | EUR vs CHF | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | 0.594 | -13.177 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| EURCZK | EUR vs CZK | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -0.626 | -29.104 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| EURDKK | EUR vs DKK | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -6.696 | -58.823 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| EURGBP | EUR vs GBP | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -5.668 | 0.460 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| EURHUF | EUR vs HUF | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -94.209 | -1.021 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| EURJPY | EUR vs JPY | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | 0.860 | -11.258 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| EURMXN | EUR vs MXN | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -436.015 | -15.855 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| EURNOK | EUR vs NOK | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -153.295 | -3.854 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| EURNZD | EUR vs NZD | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -7.371 | -2.262 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| EURPLN | EUR vs PLN | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -38.068 | -1.054 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| EURSEK | EUR vs SEK | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -19.949 | -59.319 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| EURSGD | EUR vs SGD | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -0.156 | -8.658 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| EURUSD | EUR vs USD | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -7.488 | 2.408 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| EURZAR | EUR vs ZAR | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -401.388 | -14.268 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| GBPAUD | GBP vs AUD | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -7.852 | 0.166 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| GBPCAD | GBP vs CAD | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | 1.075 | -14.886 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| GBPCHF | GBP vs CHF | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | 2.116 | -17.394 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| GBPDKK | GBP vs DKK | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -2.846 | -121.706 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| GBPJPY | GBP vs JPY | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | 2.666 | -24.180 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| GBPNOK | GBP vs NOK | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -103.401 | -7.456 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| GBPNZD | GBP vs NZD | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | 0.436 | -14.339 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| GBPUSD | GBP vs USD | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -1.976 | -1.716 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| GBPZAR | GBP vs ZAR | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -337.931 | -8.049 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| NOKSEK | NOK vs SEK | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -0.365 | -18.089 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| NZDCAD | NZD vs CAD | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -1.053 | -3.588 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| NZDCHF | NZD vs CHF | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | 0.355 | -8.026 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| NZDJPY | NZD vs JPY | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | 0.490 | -7.852 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| NZDUSD | NZD vs USD | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -3.175 | 0.176 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| USDCAD | USD vs CAD | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | 0.790 | -9.815 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| USDCHF | USD vs CHF | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | 1.606 | -12.701 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| USDCZK | USD vs CZK | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -15.368 | -7.772 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| USDDKK | USD vs DKK | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -2.276 | -88.567 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| USDHUF | USD vs HUF | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -61.024 | -4.914 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| USDILS | USD vs ILS | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -24.645 | -32.395 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| USDJPY | USD vs JPY | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | 4.788 | -20.163 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| USDMXN | USD vs MXN | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -266.910 | -7.183 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| USDNOK | USD vs NOK | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -72.354 | -3.689 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| USDPLN | USD vs PLN | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -8.990 | -7.905 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| USDSEK | USD vs SEK | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -2.834 | -107.524 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| USDSGD | USD vs SGD | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | 1.026 | -13.741 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| USDZAR | USD vs ZAR | 1:500 | 0,01 | 0,01 | 100000 | -242.575 | -6.143 | Mon to Fri 0:00-24:00 |
| Instrument | Description | Max Leverage | Minimum Trade Size | Minimum Step Size | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Trading hours GMT+2 | Today Dividend long | Today Dividend short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | AUS200 Spot Index vs AUD | 1:100 | 0,01 | 0,01 | 10 | -38.770 | 0.016 | Mon to Fri 00:50-07:30, 08:10-23:00 | 0 | 0 |
| GERMANY30 | GERMANY30 Spot Index vs EUR | 1:100 | 0,01 | 0,01 | 10 | -39.658 | -2.227 | Mon to Fri 01:00-24:00 | 0 | 0 |
| EUROPE50 | EUROPE50 Spot Index vs EUR | 1:100 | 0,01 | 0,01 | 10 | -9.706 | -0.545 | Mon to Fri 01:00-24:00 | 0 | 0 |
| FRANCE40 | FRANCE40 Spot Index vs EUR | 1:100 | 0,01 | 0,01 | 10 | -45.553 | 0.003 | Mon to Fri 09:00 - 23:00 | 0 | 0 |
| USTECH100 | US Nasdaq Spot Index vs USD | 1:100 | 0,01 | 0,01 | 10 | -90.461 | 4.677 | Mon to Fri 01:00-24:00 | 0 | 0 |
| SPAIN35 | SPAIN35 Spot Index vs EUR | 1:100 | 0,01 | 0,01 | 10 | -108.954 | 0.007 | Mon to Fri 09:00-21:00 | 0 | 0 |
| SPX500 | US 500 Spot Index vs USD | 1:100 | 0,01 | 0,01 | 10 | -23.681 | 1.224 | Mon to Fri 01:00 - 24:00 | 0 | 0 |
| UK100 | UK 100 Spot Index vs GBP | 1:100 | 0,01 | 0,01 | 10 | -44.988 | 0.543 | Mon to Fri 01:00-24:00 | 0 | 0 |
| DOWJONES30 | DOWJONES30 Spot Index vs USD | 1:100 | 0,01 | 0,01 | 10 | -151.423 | 9.644 | Mon to Fri 01:00-24:00 | 0 | 0 |
| Instrument | Description | Max Leverage | Minimum Trade Size | Minimum Step Size | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Trading hours GMT+2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | Silver vs USD | 1:50 | 0,01 | 0,01 | 5000 ounces | -15.279 | 1.349 | Mon to Thu 01:00-24:00 / Fri 01:00 - 23:55 |
| XAUUSD | Gold vs USD | 1:100 | 0,01 | 0,01 | 100 ounces | -74.630 | 12.095 | Mon to Fri 01:00-24:00 |
| XPDUSD | Palladium vs USD | 1:10 | 0,1 | 0,1 | 100 ounces | -28.210 | -8.710 | Mon to Fri 01:00-24:00 |
| XPTUSD | Platinum vs USD | 1:10 | 0,1 | 0,1 | 100 ounces | -32.435 | -1.768 | Mon to Thu 01:00-24:00 / Fri 01:00 - 23:55 |
| Instrument | Description | Max Leverage | Minimum Trade Size | Minimum Step Size | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Trading hours GMT+2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENTOIL | Brent CrudeOil vs USD | 1:50 | 0,1 | 0,1 | 1000 barrels | 16.810 | -114.842 | Mon to Fri 03:00 - 23:55 |
| CRUDEOIL | CrudeOil vs USD | 1:50 | 0,1 | 0,1 | 1000 barrels | 13.852 | -95.654 | Mon to Thu 01:00-24:00 / Fri 01:00 - 23:55 |
| NATURALGAS | NaturalGas vs USD | 1:50 | 0,1 | 0,1 | 10,000 mmBtu | -104.699 | 11.828 | Mon to Thu 01:00-24:00 / Fri 01:00 - 23:55 |
| Instrument | Description | Max Leverage | Minimum Trade Size | Minimum Step Size | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Trading hours GMT+2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | Bitcoin vs USD | 1:2 | 0,01 | 0,01 | 1 | -44.5425 | 1.5598 | Mon to Fri 00:00 - 24:00 |
| ETHUSD | Ethereum vs USD | 1:2 | 0,01 | 0,01 | 1 | -1.1468 | 0.0297 | Mon to Fri 00:00 - 24:00 |
| BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | 1:2 | 0,01 | 0,01 | 1 | -0.1058 | -0.0231 | Mon to Fri 00:00 - 24:00 |
| XRPUSD | Ripple vs USD | 1:2 | 0,01 | 0,01 | 1000 | -0.0006 | -0.0001 | Mon to Fri 00:00 - 24:00 |
| Instrument | Description | Max Leverage | Minimum Trade Size | Minimum Step Size | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Trading hours GMT+2 | Today Dividend long | Today Dividend short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL.US | Apple | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| ADBE.US | Adobe Inc | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| ADP.US | Automatic Data Processin | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| AMGN.US | Amgen Inc | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| AMZN.US | Amazon | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| AVGO.US | Broadcom Inc | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| AXP.US | American Expres | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| BA.US | Boeing | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| BAC.US | Bank of America Corp | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| BKNG.US | Booking Holdings Inc | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| BRKb.US | Berkshire Hathaway Inc - Class B | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| CAT.US | CAT | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| CHTR.US | Charter Communications Inc | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| CMCSA.US | Comcast Corporation - Class A | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| COST.US | Costco Wholesale Corp | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| CSCO.US | Cisco Systems | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| CSX.US | CSX Corp | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| CVX.US | Chevron | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| DD.US | DuPont de Nemours Inc | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| DIS.US | Walt Disney | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| DOW.US | Dow Inc | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| GILD.US | Gilead Sciences Inc | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| GS.US | Goldman Sachs | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| HD.US | Home Depot | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| IBM.US | IBM | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| INTC.US | Intel | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| INTU.US | Intuit Inc | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| JNJ.US | Johnson & Johnson | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| JPM.US | JP Morgan | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| KO.US | Coca-Cola | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| MA.US | Mastercard Inc | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| MCD.US | McDonald's | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| MDLZ.US | Mondelez International Inc | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| MMM.US | 3M Company | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| MRK.US | Merck | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| MSFT.US | Microsoft | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| NFLX.US | Netflix Inc | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| NKE.US | Nike | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| NVDA.US | NVIDIA Corp | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| ORCL.US | Oracle Corp | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| PEP.US | PepsiCo Inc | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| PFE.US | Pfizer | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| PG.US | Procter & Gamble | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| PYPL.US | PayPal | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| QCOM.US | Qualcomm Inc | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| SBUX.US | Starbucks Corp | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| T.US | AT&T | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| TMUS.US | T-Mobile US Inc | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| TRV.US | The Travelers Companies Inc | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| TSLA.US | Tesla Inc | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| TXN.US | Texas Instruments Inc | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| UNH.US | United Health Group | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| V.US | Visa | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| VZ.US | Verizon | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| WBA.US | Walgreens Boots Alliance Inc | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| WFC.US | Wells Fargo | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| WMT.US | Wal-Mart | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| XOM.US | Exxon Mobil | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| AAL.US | American Airlines Group Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| ABNB.US | Airbnb Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| ADI.US | Analog Devices Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| ADSK.US | Autodesk Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| AEP.US | American Electric Power Company Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| AGNC.US | AGNC Investment Corp. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| AKAM.US | Akamai Technologies Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| ALGN.US | Align Technology Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| AMAT.US | Applied Materials Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| AMD.US | Advanced Micro Devices Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| APA.US | APA Corporation | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| ASML.US | ASML Holding NV | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| BGNE.US | BeiGene Ltd. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| BIDU.US | Baidu Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| BIIB.US | Biogen Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| BILI.US | Bilibili Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| BLDP.US | Ballard Power Systems Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| BLNK.US | Blink Charging Co. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| BMBL.US | Bumble Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| BMRN.US | BioMarin Pharmaceutical Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| BNTX.US | BioNTech SE | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| BYND.US | Beyond Meat Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| CME.US | CME Group Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| COIN.US | Coinbase Global Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| CRON.US | Cronos Group Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| CTSH.US | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| DBX.US | Dropbox Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| DDOG.US | Datadog Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| DLTR.US | Dollar Tree Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| DOCU.US | DocuSign Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| DXCM.US | DexCom Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| EA.US | Electronic Arts Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| EBAY.US | eBay Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| EQIX.US | Equinix Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| EXPE.US | Expedia Group Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| FANG.US | Diamondback Energy Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| FAST.US | Fastenal Co. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| FCEL.US | FuelCell Energy Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| FITB.US | Fifth Third Bancorp | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| FOSL.US | Fossil Group Inc. | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| FOX.US | Fox Corporation | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
| FOXA.US | Fox Corporation | 1:5 | 1 | 1 | 1 | -0.03562% | 0.002466 % | Mon to Fri 16:30-23:00 | 0 | 0 |
